Sendana Sendunu | Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Terbaru 2014. Di informasikan bahwa harga Tablet PC khususnya untuk Samsung Galaxy Tab kini mengalami perubahan hargsa setiap bulan atau setiap periode, maka dari itu Sendana Sendunu akan sedikit berbagi pada anda semua tentang daftar harga samsung galaxy tab. Harga yang ditawarkan juga cukup beragam dan tidak jauh berbeda dengan smartphone bahkan lebih murah dibandingankan dengan keluaran terbaru yang sudah menggunakan processor quad core.
Samsung Galaxy Tab ini menggunakan OS atau operating sistem Android yang dapat menunjang sistem pengoperasian dengan mudah dan cepat dimengerti oleh semua kalangan. Bagi anda yang sedang atau sudah memiliki/menggunakan samsung galaxy tab ini serasa menggunakan laptop tetapi juga bisa digunakan berkomunikasi layaknya handphone. Dilihat dari besarnya layar monitor dan keyboard optional memang tidak jauh berbeda dengan notebook, dan tentunya lebih simpel dan ringkas dari segi fisiknya. Melihat spesifikasi lebih detail sebenarnya tidak jauh berbeda dengan smartphone Samsung Galaxy. Selain itu kesamaan lainnya adalah sistem operasi yang digunakan juga Android.
Tanpa panjang lebar lagi kami jelaskan, berikut dibawah ini adalah beberapa daf tar harga samsung galaxy tab terbaru tahun 2014, silahkan disimak:
Tipe Samsung Galaxy Tab | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | Rp. 2.750.000 | Rp. 2.350.000 |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. - | Rp. 1.450.000 |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus White | Rp. - | Rp. 3.850.000 |
Samsung Galaxy P7510 Tab 10.1 32GB | Rp. - | Rp. 2.900.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 T311 | Rp. 3.950.000 | Rp. 3.550.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T211 | Rp. 3.175.000 | Rp. 2.750.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 | Rp. 4.750.000 | Rp. 4.350.000 |
Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 32GB | Rp. - | Rp. 2.850.000 |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. - | Rp. 900.000 |
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 32GB | Rp. - | Rp. 3.350.000 |
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 16GB | Rp. - | Rp. 3.100.000 |
Samsung Galaxy Tab P 7300 8.9 inchi | Rp. - | Rp. 2.850.000 |
Samsung Galaxy Tab P1010 | Rp. - | Rp. 1.000.000 |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp. - | Rp. 2.800.000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | Rp. 1.675.000 | Rp. 1.300.000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 5.750.000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | Rp. 4.300.000 | Rp. 3.750.000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | Rp. 4.925.000 | Rp. 4.400.000 |
Samsung P 1000 Galaxy Tab | Rp. - | Rp. 2.000.000 |
Sekedar informasi saja, di tahun 2014 Samsung akan mengeluarkan produk barunya, masih dalam bentuk Tablet PC yaitu Samsung GALAXY Note 10.1, pasti penasaran kan gimana bentuk dan spesifikasinya?? apalagi kalau harga dapat dijangkau, pasti deh ngiler. .